Jak działa Revenew
Wyższy przychód i zysk.
Co z tego masz?
Co Revenew czyta z Twoich danych
To jest DNA Twojego sklepu: każda decyzja wynika z niego, nie z szablonu.
Wartość i potencjał segmentów
Rozróżniamy hiperklientów, klientów z potencjałem i tych, którzy wymagają innego podejścia i sprawdzamy, jacy nowi pasują do wzorca hiperklienta.
Okno powrotu klienta
Wyznaczamy moment, w którym klient ma największą szansę na kolejny zakup - zanim wypadnie z rytmu.
Co sprzedawać i dlaczego
Dobieramy produkty pod zachowanie klienta: bestsellery, uzupełnienia, nowości lub edycje limitowane - zależnie od tego, co działa bez obniżania marży.
Ochrona marży
Odróżniamy klientów kupujących głównie w promocjach od tych, którzy kupują bez rabatu i prowadzimy komunikację tak, żeby nie rabatować aktywnych.
Twój udział w systemie
Ustalasz kierunek
- Kontekst biznesowy: sezon, nowości, edycje limitowane, zmiana kolekcji, priorytety.
- Decyzje strategiczne: zasady marży, podejście do rabatów i lojalności.
- 2 spotkania miesięcznie.
Prowadzimy działania
- Analiza danych i decyzje: kogo aktywować, kogo pozyskać, czego nie robić.
- Dobór momentu, produktu i komunikacji pod cykl każdego klienta.
- Pozyskiwanie nowych na wzór Twoich najlepszych — z wykluczeniem tych, którzy właśnie kupili.
- Stałe prowadzenie i korekty na podstawie zmierzonych wyników.
Twój sklep prowadzi konkretna osoba, wspierana przez nasze narzędzia analityczne — nie panel, który musisz obsługiwać, i nie scenariusze, które musisz budować. Ty ustalasz kierunek. Revenew decyduje, wykonuje i odpowiada za efekt.
Efekty widzisz na bieżąco



Czym Revenew różni się od agencji i narzędzi automation
| Obszar | Agencja | Marketing automation | Revenew |
|---|---|---|---|
| Co optymalizuje | Ruch, kliknięcia, konwersję z kampanii | Wysyłki, otwarcia, scenariusze | Zysk sklepu: przychód, marżę i liczbę hiperklientów |
| Na czym pracuje | Wyniki kanałów i bieżące cele | Reguły, które ustawisz ręcznie | Pełne dane sklepu: wzorce zakupowe, cykle i okna powrotu, wpływ klientów i produktów na zysk |
| Kogo uznaje za najlepszych klientów | Top wg przychoduzasada Pareto: najwięksi kupujący - bez rozróżnienia, czy kupują z rabatem i czy zostaną | Segmenty RFMczęstotliwość i koszyk z historii - bez trajektorii i bez marży | Hiperklienciwracają bez rabatu i budują marżę - plus klienci na trajektorii, by nimi zostać |
| Kto decyduje: komu, kiedy, co | Kampanijnie, od zlecenia do zlecenia | Ty - konfigurujesz i utrzymujesz | Revenew - na podstawie cyklu i wartości każdego klienta |
| Rabaty i marża | Ryzykorabaty i promocje bywają rdzeniem strategii | Zależy od regułbez kontroli rabatowej marża spada niepostrzeżenie | Chronionapromocje trafiają tylko do tych, którzy bez nich nie kupią - reszta marży zostaje w sklepie |
| Pozyskiwanie nowych | Na kliknięcia i pierwszy zakup | Poza zakresem | Na wzór Twoich hiperklientów - nowi, którzy zostają |
| Uczy się Twojego sklepu | Niedziała na danych, które mu przekażesz | Częściowosegmentuje, ale nie analizuje wzorców zakupowych | Takwzorce zakupowe i wartość klientów, aktualizacja co 24h - efekty wracają do analizy |
| Przewidywalność wyniku | Niskazależy od budżetu, sezonu i jakości kampanii | Średniazależna od jakości reguł | Wysokapowtarzalny wynik z powrotów i pozyskania, które gra na te same wzorce |
| Twoje obciążenie | 3–5 h/tydz.briefy, akceptacje, spotkania, raporty | 4–7 h/tydz.konfiguracja, treści, monitorowanie, korekty | 0–1 h/tydz.kontekst i priorytety, 2 spotkania w miesiącu - resztę prowadzi Revenew |
| Model rozliczenia | Retainer + % od budżetukoszt rośnie razem z wydatkiem na reklamę | Abonament + czas obsługitanie narzędzie, drogi czas na utrzymanie | Stały abonamentbez % od budżetu reklamowego - nie zarabiamy na wzroście Twoich wydatków |
| Odpowiedzialność | Za wykonanie zleceń | Za działanie systemu | Za efekt: przychód i marżę, mierzone co miesiąc |
